| Бренд | Makita |
|---|---|
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Вес нетто | 2.3 кг |
| Габариты без упаковки | 225х79х259 мм |
| Тип двигателя | щеточный |
| Max частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Частота вращения шпинделя | 0-400/0-2000 об/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Наличие реверса | да |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | есть |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Блокировка шпинделя | да |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 76 мм |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
| Жестк. вращ. момент | 91 Нм |
| Мягк.вращ. момент | 58 Нм |
| Тормоз двигателя | есть |
| Крепление патрона | 1.2 |
| Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
| Съемный патрон | да |
| Частота ударов | 0-6000/0-30000 уд/мин |
| Тип удара | осевой |
| Модель | Makita DHP458Z |
| Тип | аккумуляторный |
| Max крутящий момент | 91 Нм |
| Изготовитель | Makita |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DHP458Z
13 207 ₽
9 в наличии











