Бренд | Makita |
---|---|
Крепление патрона | 1.2 |
Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
Жестк. вращ. момент | 62 Нм |
Мягк.вращ. момент | 36 Нм |
Тормоз двигателя | есть |
Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
Min размер оснастки | 1.5 мм |
Съемный патрон | да |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 0 мм |
Max диаметр шурупа | 10 мм |
Мах диаметр сверления (бетон) | 0 мм |
Модель | Makita DDF482Z |
Тип | аккумуляторный |
Max крутящий момент | 62 Нм |
Мах размер оснастки | 13 мм |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Вес нетто | 1.5 кг |
Габариты без упаковки | длина 185 мм |
Тип двигателя | щеточный |
Max частота вращения шпинделя | 1900 об/мин |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя | 0-600/0-1900 об/мин |
Блокировка шпинделя | нет |
Число скоростей | 2 |
Наличие реверса | да |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Наличие подсветки | да |
Наличие удара | нет |
Ленточные (магазинные) | нет |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Изготовитель | Makita |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita LXT DDF482Z
9 490 ₽
50 в наличии