| Бренд | Makita |
|---|---|
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Вес нетто | 1.7 кг |
| Габариты без упаковки | длина 169 мм |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Max частота вращения шпинделя | 1900 об/мин |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1900 об/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Наличие реверса | да |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | нет |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Блокировка шпинделя | да |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Жестк. вращ. момент | 50 Нм |
| Мягк.вращ. момент | 27 Нм |
| Тормоз двигателя | есть |
| Крепление патрона | 1.2 |
| Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
| Съемный патрон | нет |
| Max диаметр шурупа | 6 мм |
| Модель | Makita DDF485Z |
| Тип | аккумуляторный |
| Max крутящий момент | 50 Нм |
| Изготовитель | Makita |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita LXT DDF485Z
9 140 ₽
15 в наличии



























