| Бренд | Makita |
|---|---|
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Вес нетто | 1.8 кг |
| Габариты без упаковки | длина 198 мм |
| Тип двигателя | щеточный |
| Max частота вращения шпинделя | 1900 об/мин |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Частота вращения шпинделя | 0-600/1900 об/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Наличие реверса | да |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | есть |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Блокировка шпинделя | да |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Жестк. вращ. момент | 62 Нм |
| Мягк.вращ. момент | 36 Нм |
| Число ступеней крутящего момента | 21+2 |
| Частота ударов | 0-9000/0-28500 уд/мин |
| Тип удара | осевой |
| Max диаметр шурупа | 10 мм |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
| Модель | Makita DHP482Z |
| Тип | аккумуляторный |
| Max крутящий момент | 62 Нм |
| Изготовитель | Makita |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP482Z
8 490 ₽
1 в наличии
























