Бренд | Makita |
---|---|
Наличие удара | есть |
Max крутящий момент | 280 Нм |
Модель | Makita DTW285Z |
Мах частота ударов | 3500 уд/мин |
Max размер крепежа, М | 20 |
Размер патрона | 1/2 дюйма |
Регулировка частоты вращения | да |
Серия аккумулятора | Makita LXT |
Частота ударов | 0-1800/0-2600/0-3500 уд/мин |
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Наличие подсветки | есть |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Упаковка | коробка |
Наличие реверса | есть |
Частота вращения шпинделя | 0-1600/0-2100/0-2800 об/мин |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
Габариты без упаковки | длина 147 мм |
Угловые | нет |
Вес нетто | 0.98 кг |
Изготовитель | Makita |
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW285Z
25 315 ₽
89 в наличии