| Бренд | Makita |
|---|---|
| Вес нетто | 1.5 кг |
| Угловые | нет |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Частота вращения шпинделя | 0 — 1000 / 1800 / 2600 / 3200 |
| Наличие реверса | есть |
| Упаковка | коробка |
| Наличие подсветки | есть |
| Наличие удара | есть |
| Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
| Частота ударов | 0-1800/2600/3400/4000 уд/мин |
| Серия аккумулятора | Makita LXT |
| Регулировка частоты вращения | да |
| Размер патрона | 1/2 дюйма |
| Модель | Makita DTW300SF1J |
| Max крутящий момент | 330 Нм |
Аккумуляторный ударный гайковерт Makita DTW300SF1J
27 990 ₽
2 в наличии











