Бренд | Makita |
---|---|
Наличие удара | есть |
Max крутящий момент | 1800 Нм |
Модель | Makita TW001GZ |
Мах частота ударов | 2500 уд/мин |
Max размер крепежа, М | 27 |
Размер патрона | 3/4 дюйма |
Регулировка частоты вращения | да |
Серия аккумулятора | Makita XGT |
Частота ударов | 0 — 1900 / 2200 / 2400 / 2500 уд/мин |
Тип патрона | квадрат с отверстием и фрикционным кольцом |
Наличие подсветки | есть |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Упаковка | коробка |
Наличие реверса | есть |
Частота вращения шпинделя | 0 — 950 / 1150 / 1400 / 1800 об/мин |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
Габариты без упаковки | 217 x 94 x 303 мм |
Угловые | нет |
Вес нетто | 3.1 кг |
Изготовитель | Makita |
Гайковерт ударный Makita XGT BL без аккумулятора и ЗУ TW001GZ
59 990 ₽
142 в наличии