| Бренд | Makita |
|---|---|
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Вес нетто | 1.7 кг |
| Габариты без упаковки | 20 x 86 x 245 мм |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Max частота вращения шпинделя | 3700 об/мин |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Частота вращения шпинделя | 0-3700/0-3200/0-2100/0-1100 об/мин |
| Число скоростей | 4 |
| Наличие реверса | да |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | есть |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Размер зажимаемой оснастки | 6.35 мм |
| Min размер оснастки | 6.35 мм |
| Мах размер оснастки | 6.35 мм |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Жестк. вращ. момент | 220 Нм |
| Мягк.вращ. момент | 20 Нм |
| Тормоз двигателя | есть |
| Крепление патрона | несъемный |
| Съемный патрон | нет |
| Частота ударов | 0-4400/0-3600/0-2600/0-1100 уд/мин |
| Тип удара | тангенциальный |
| Max диаметр шурупа | 14 мм |
| Модель | Makita TD001GZ |
| Тип | аккумуляторный |
| Max крутящий момент | 220 Нм |
| Изготовитель | Makita |
Ударный аккумуляторный шуруповерт Makita XGT TD001GZ
18 990 ₽
27 в наличии

























