| Бренд | Makita |
|---|---|
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Вес нетто | 1.5 кг |
| Габариты без упаковки | длина 185 мм |
| Тип двигателя | щеточный |
| Max частота вращения шпинделя | 1900 об/мин |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Частота вращения шпинделя | 0-600/0-1900 об/мин |
| Число скоростей | 2 |
| Наличие реверса | да |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие удара | нет |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 мм |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Мах размер оснастки | 13 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Жестк. вращ. момент | 62 Нм |
| Мягк.вращ. момент | 36 Нм |
| Тормоз двигателя | есть |
| Крепление патрона | 1.2 |
| Число ступеней крутящего момента | 21+1 |
| Съемный патрон | да |
| Мах диаметр сверления (кирпич) | 0 мм |
| Max диаметр шурупа | 10 мм |
| Мах диаметр сверления (бетон) | 0 мм |
| Модель | Makita DDF482Z |
| Тип | аккумуляторный |
| Max крутящий момент | 62 Нм |
| Изготовитель | Makita |
- Вы не можете добавить это количество в корзину — у нас в наличии 1, у вас в корзине уже 1. Просмотр корзины
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita LXT DDF482Z
7 490 ₽
29 в наличии















